产品特性:
型 号: | LM-75-12-G1D2 |
红宝石电容 | |
认 证: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS,DALI |
调光接口: | DALI 2.0, Push DIM |
调光范围: | 0~100%, LED从0.1%开始调光 |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) |
效 率: | 91% |
输出电压: | 12Vdc ± 0.5Vdc |
输出功率: | 0~75W |
输出电流: | Max. 6.25A |
型 号: | LM-100-24-G2D2 |
红宝石电容 | |
认 证: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS,DALI |
调光接口: | DALI 2.0, Push DIM/CCT |
调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% |
输入电压: | 200-240Vac |
功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) |
效 率: | >93% |
输出电压: | 24Vdc |
输出功率: | Max. 100W |
输出电流: | Max. 4.17A |
型 号: | LM-100-24-G1D2 |
红宝石电容 | |
认 证: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS,DALI |
调光接口: | DALI 2.0, Push Dim |
调光范围: | 0~100%, LED从0.1%开始调光 |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac, at full load |
效 率: | 93% |
输出电压: | 24Vdc |
输出功率: | 0~100W |
输出电流: | Max. 4.17A |
型 号: | LM-75-24-U2D2 |
红宝石电容 | |
认 证: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS,DALI |
调光接口: | DALI 2.0, Push Dim |
调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% |
输入电压: | 100-277Vac |
功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) |
效 率: | >92% |
输出电压: | 24Vdc |
输出功率: | Max. 75W |
输出电流: | Max. 3.12A |
型 号: | LM-75-12-U2D2 |
红宝石电容 | |
认 证: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS,DALI |
调光接口: | DALI 2.0, Push Dim |
调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% |
输入电压: | 100-277Vac |
功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) |
效 率: | >91% |
输出电压: | 12Vdc |
输出功率: | Max. 75W |
输出电流: | Max. 6.25A |
型 号: | LM-75-24-G2D2 |
红宝石电容 | |
认 证: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS,DALI |
调光接口: | DALI 2.0 , Push DIM/CCT |
调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% |
输入电压: | 200-240Vac |
功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) |
效 率: | >92% |
输出电压: | 24Vdc |
输出功率: | Max. 75W |
输出电流: | Max. 3.12A |
型 号: | LM-75-12-G2D2 |
红宝石电容 | |
认 证: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS,DALI |
调光接口: | DALI 2.0 , Push DIM/CCT |
调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% |
输入电压: | 200-240Vac |
功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) |
效 率: | >91% |
输出电压: | 12Vdc |
输出功率: | Max. 75W |
输出电流: | Max. 6.25A |
型 号: | LM-75-24-G1D2 |
红宝石电容 | |
认 证: | CCC,TUV,RCM,BIS,CB,CE,ROHS,DALI |
调光接口: | DALI 2.0 , Push Dim |
调光范围: | 0~100%, LED从0.1%开始调光 |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) |
效 率: | 92% |
输出电压: | 24Vdc |
输出功率: | 0~75W |
输出电流: | Max. 3.125A |
型 号: | DALI-36-12-F1P1 |
认 证: | CE,ROHS |
调光接口: | DALI/PUSH DIM |
调光范围: | 0-100% LED<0.1%启动 |
输入电压: | 100-240Vac ±10% |
效 率: | >85% |
输出电压: | 12VDC |
输出功率: | Max. 36W |
输出电流: | Max. 3A |
型 号: | DALI-36-24-F1P1 |
认 证: | CE,ROHS |
调光接口: | DALI (IEC62386), Push Dim |
调光范围: | 0~100%, LED从0.1%开始调光 |
输入电压: | 100-240Vac ±10% |
效 率: | >86% |
输出电压: | 24Vdc ± 0.5Vdc |
输出功率: | Max. 36W |
输出电流: | Max. 1.5A |
型 号: | DALI-150-12-F1M1 |
认 证: | CE,ROHS |
调光接口: | DALI (IEC62386), Push Dim |
调光范围: | 0~100%, LED从0.1%开始调光 |
输入电压: | 100-240Vac ±10% |
功率因数: | PF>0.99/115Vac , PF>0.95/230Vac (满载) |
效 率: | >91% |
输出电压: | 12Vdc |
输出功率: | 1~150W |
输出电流: | Max. 12.5A |
型 号: | DALI-150-24-F1M1 |
认 证: | CE,ROHS |
调光接口: | DALI (IEC62386), Push Dim |
调光范围: | 0~100%, LED从0.1%开始调光 |
输入电压: | 100-240Vac ±10% |
功率因数: | PF>0.99/115Vac , PF>0.95/230Vac (满载) |
效 率: | >93% |
输出电压: | 24Vdc |
输出功率: | 1~150W |
输出电流: | Max. 6.25A |